Items/Schematics/Dagger Schematic: Difference between revisions
Items/Schematics/Dagger Schematic
imported>Merge merge.py |
imported>Merge merge.py |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
== Obtainment == | == Obtainment == | ||
解体者(ブッチャー)の村人の家で発見 - 20%の確率 | |||
* | * サバナの村の肉屋の建物にのみチェストが存在する | ||
== | == 使用法 == | ||
<br> | <br> | ||
次のクラフトを可能にする: | |||
<div class="collapsible-header"><code>''' | <div class="collapsible-header"><code>'''短剣'''</code></div> | ||
<div class="collapsible-content"> | <div class="collapsible-content"> | ||
==== | ====その他==== | ||
* {{ItemLink|Centipede Dagger}} | * {{ItemLink|Centipede Dagger}} | ||
* {{ItemLink|Spider Dagger}} | * {{ItemLink|Spider Dagger}} | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 06:24, 26 September 2026
収録元: Reincarnated
{
"title": "Items/Schematics/Dagger Schematic",
"rows": [
{
"field": "Rare",
"label": "(link to mcw:Rarity article, displayed as Rarity tier)"
},
{
"field": "Non-Renewable",
"label": "(link to mcw:Renewable resource article, displayed as Renewable)"
},
{
"field": "yes (16)",
"label": "Stackable"
}
],
"invimages": [],
"images": [
"Hunting Knife Schematic.png"
]
}
Obtainment
解体者(ブッチャー)の村人の家で発見 - 20%の確率
- サバナの村の肉屋の建物にのみチェストが存在する
使用法
次のクラフトを可能にする:
短剣