Races/Giant: Difference between revisions
Races/Giant
imported>Merge merge.py |
imported>Merge merge.py |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{MergeSource|Reincarnated|Nightmares}} | {{MergeSource|Reincarnated|Nightmares}} | ||
== | == 転生者 == | ||
{{DISPLAYTITLE:Giant}} | {{DISPLAYTITLE:Giant}} | ||
[[Category:Races|Giant]] | [[Category:Races|Giant]] | ||
"'' | "''フィ・ファイ・フォ・ファム''" | ||
{{Race | {{Race | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
}} | }} | ||
=== | === 説明 === | ||
自由に体を巨大化させ、物理的強度を向上させることができる種族 | |||
=== | === 進化 === | ||
[[Races/Ancient Giant| | [[Races/Ancient Giant|古代の巨人]] - 300K EP + 20個の[https://minecraft.wiki/w/Ancient_Debris| 古代のがれき] | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
}} | }} | ||
=== | === チュートリアル動画 === | ||
進化要件は以下と同じである: | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=NcemM1-aa18</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=NcemM1-aa18</youtube> | ||
== | == ナイトメア == | ||
{{DISPLAYTITLE:Giant}} | {{DISPLAYTITLE:Giant}} | ||
{{Nightmares/Race | {{Nightmares/Race | ||
| Line 100: | Line 100: | ||
}} | }} | ||
=== | === 種族能力 === | ||
=== | === 特性 === | ||
=== | === 進化 === | ||
[[Races/Greater Giant| | [[Races/Greater Giant| 大巨人]] 90,000 EP、10個の元素の因子 | ||
Latest revision as of 06:24, 26 September 2026
収録元: ReincarnatedNightmares
転生者
"フィ・ファイ・フォ・ファム"
Giant
Generic Stats
HP
50
SHP
200
Size
2.5 Meters
MP Range
6000 - 8000
AP Range
4000 - 6000
Difficulty
Easy
Specific Stats
Attack DMG
6
Attack Speed
3.5
Knockback Resist
0.4
Jump Boost
0
Movement Speed
0.1
Sprint Speed
0.195
Spiritual
No
Divine
No
AP Evo Reward
No
MP Evo Reward
No
Skills
Intrinsics
Evolution
Next
説明
自由に体を巨大化させ、物理的強度を向上させることができる種族
進化
| Giant | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300K EP 20 Ancient Debris | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ancient Giant | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2M EP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Divine Giant | |||||||||||||||||||||||||||||
チュートリアル動画
進化要件は以下と同じである: <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=NcemM1-aa18</youtube>
ナイトメア
Giant
Stats
HP
65
SHP
188
Size
2 Meters
MP Range
12,500 - 15,500
AP Range
5,500 - 15,500
Attack DMG
1.7
Attack Speed
4.0
Knockback Resist
5.0
Jump Boost
0
Movement Speed
0.12
Sprint Speed
0.45
Majin
Yes
AP Evo Reward
No
MP Evo Reward
No
Difficulty
Easy
Intrinsics
Magic sense, Magic Resistance, Steel Strenght, Self regeneration, Strenghten Body
Evolution
Next
種族能力
特性
進化
大巨人 90,000 EP、10個の元素の因子