Races/Lizardman: Difference between revisions
Races/Lizardman
imported>Merge merge.py |
imported>Merge merge.py |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{DISPLAYTITLE:Lizardman}} | {{DISPLAYTITLE:Lizardman}} | ||
[[Category:Races|Lizardman]] | [[Category:Races|Lizardman]] | ||
"'' | "''リザード..?リザード..?リジー..!''" | ||
{{Race | {{Race | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
|Harvest_Festival=[[Races/Dragonewt|Dragonewt]] | |Harvest_Festival=[[Races/Dragonewt|Dragonewt]] | ||
}} | }} | ||
== | == 種族特性 == | ||
なし | |||
== | == 説明 == | ||
ドラゴンの血を引く有鱗の人々の種族。水かきのある足により、湿地帯で優位に立つことができる。 | |||
== Evolution == | == Evolution == | ||
[[Races/Dragonewt| | [[Races/Dragonewt|ドラゴニュート]] - 10個の{{ItemLink|Dragon Essence}}を消費または収穫祭 | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
}} | }} | ||
== | == チュートリアル動画 == | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Jr4s47hZisU</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Jr4s47hZisU</youtube> | ||
Latest revision as of 06:24, 26 September 2026
収録元: Reincarnated
"リザード..?リザード..?リジー..!"
Lizardmen
Generic Stats
HP
24
SHP
68
Size
2 Meters
MP Range
100 - 200
AP Range
600 - 800
Difficulty
Intermediate
Specific Stats
Attack DMG
1.5
Attack Speed
4.1
Knockback Resist
0.2
Jump Boost
0
Movement Speed
0.11
Sprint Speed
0.13
Alignment
None
Spiritual
No
Divine
No
AP Evo Reward
No
MP Evo Reward
No
Skills
Intrinsics
Evolution
Next
種族特性
なし
説明
ドラゴンの血を引く有鱗の人々の種族。水かきのある足により、湿地帯で優位に立つことができる。
Evolution
ドラゴニュート - 10個の
Dragon Essenceを消費または収穫祭
| Lizardman | |||||||
| 10 | |||||||
| Dragonewt | |||||||
| 800k EP | |||||||
| True Dragonewt | |||||||
| 2m EP | |||||||
| Divine Dragon | |||||||
チュートリアル動画
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Jr4s47hZisU</youtube>
