Races/Slime: Difference between revisions
Races/Slime
imported>Merge merge.py |
imported>Merge merge.py |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 32: | Line 32: | ||
|Harvest_Festival=None | |Harvest_Festival=None | ||
}} | }} | ||
== | == 種族特性 == | ||
スーパースライムジャンプをチャージする | |||
(受動)被弾時の物理ダメージを50%軽減する([[Physical Attack Resistance|物理攻撃耐性]]/[[Physical Attack Nullification|無効化]]とはスタックしない)。(設定可能) | |||
== | == 説明 == | ||
知性や野心を欠いたモンスターのスペクトル種族。普段は受動的だが、ひとたび挑発される容赦ない。 | |||
== Evolution == | == Evolution == | ||
[[Races/Metal Slime| | [[Races/Metal Slime|メタルスライム]] - [[Abilities/Skills/Absorb & Dissolve|吸収と溶解]]を使用して100個の{{ItemLink|Magic Ore|link=Magic_Ore_Shard|image=Magic Ore Shard.gif}}を消費する<br> | ||
[[Races/Demon Slime| | [[Races/Demon Slime|デーモンスライム]] - [[Races/Awakening|真なる魔王/真なる勇者としての覚醒]] | ||
{{diagram | {{diagram | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
}} | }} | ||
== | == チュートリアル動画 == | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Aq8fXFHmMqQ</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Aq8fXFHmMqQ</youtube> | ||
Latest revision as of 06:24, 26 September 2026
収録元: Reincarnated
Slime
Generic Stats
HP
10
SHP
75
Size
0.5 Meters(Half a block)
MP Range
200 - 500
AP Range
200 - 500
Difficulty
Extreme
Specific Stats
Attack DMG
0.3
Attack Speed
4
Knockback Resist
0
Jump Boost
1 Meter
Movement Speed
0.07
Sprint Speed
0.091
Alignment
Majin
Spiritual
No
Divine
No
Skills
Intrinsics
Evolution
Next
種族特性
スーパースライムジャンプをチャージする
(受動)被弾時の物理ダメージを50%軽減する(物理攻撃耐性/無効化とはスタックしない)。(設定可能)
説明
知性や野心を欠いたモンスターのスペクトル種族。普段は受動的だが、ひとたび挑発される容赦ない。
Evolution
メタルスライム - 吸収と溶解を使用して100個の
Magic Oreを消費する
デーモンスライム - 真なる魔王/真なる勇者としての覚醒
| Slime | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| Metal Slime | |||||||||||||||
| Become a Demon Lord | |||||||||||||||
| Demon Slime | |||||||||||||||
| 2m EP | |||||||||||||||
| God Slime | |||||||||||||||
チュートリアル動画
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Aq8fXFHmMqQ</youtube>

