Races/Beastfolk: Difference between revisions
Races/Beastfolk
imported>Merge merge.py |
imported>Merge merge.py |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{DISPLAYTITLE:Beastfolk}} | {{DISPLAYTITLE:Beastfolk}} | ||
[[Category:Races|Beastfolk]] | [[Category:Races|Beastfolk]] | ||
"''がおー''" | |||
{{Race | {{Race | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
== 説明 == | == 説明 == | ||
真の獣の姿とより人間らしい姿の間を自由に切り替えることができる種族。休むことなく戦うことを可能にする圧倒的な身体能力と再生能力を持つ。 | |||
== | == Evolution == | ||
[[Races/Beast Lord|ビーストロード]] - 100,000 | [[Races/Beast Lord|ビーストロード]] - 100,000 EPまたは収穫祭 | ||
{{Diagram | {{Diagram | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
}} | }} | ||
== | == チュートリアル動画 == | ||
進化要件は以下と同じである: | 進化要件は以下と同じである: | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=7y-LoPEXKM0</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=7y-LoPEXKM0</youtube> | ||
Latest revision as of 06:24, 26 September 2026
収録元: Reincarnated
"がおー"
Beastfolk
Generic Stats
HP
22
SHP
64
Size
2 Meters
MP Range
300 - 600
AP Range
1500 - 2500
Difficulty
Easy
Specific Stats
Attack DMG
1
Attack Speed
4.1
Knockback Resist
0
Jump Boost
0
Movement Speed
0.15
Sprint Speed
0.195
Alignment
None
Spiritual
No
Divine
No
AP Evo Reward
No
MP Evo Reward
No
Skills
Intrinsics
Evolution
Next
説明
真の獣の姿とより人間らしい姿の間を自由に切り替えることができる種族。休むことなく戦うことを可能にする圧倒的な身体能力と再生能力を持つ。
Evolution
ビーストロード - 100,000 EPまたは収穫祭
| Beastfolk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100K EP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beast Lord | |||||||||||||||||||||||||||||
400K EP 4 Boss Kills | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spirit Beast | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2M EP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Divine Beast | |||||||||||||||||||||||||||||
チュートリアル動画
進化要件は以下と同じである: <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=7y-LoPEXKM0</youtube>