Races/Beastfolk: Difference between revisions
Races/Beastfolk
imported>Merge merge.py |
imported>Merge merge.py |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{DISPLAYTITLE:Beastfolk}} | {{DISPLAYTITLE:Beastfolk}} | ||
[[Category:Races|Beastfolk]] | [[Category:Races|Beastfolk]] | ||
「''がおー''」 | |||
{{Race | {{Race | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
}} | }} | ||
== | == 説明 == | ||
真の動物形態とより人間らしい形態の間を自由に切り替えることができる種族。彼らは休息なしで戦うことを可能にする絶大な身体能力と再生能力を持つ。 | |||
== | == 進化 == | ||
[[Races/Beast Lord| | [[Races/Beast Lord|ビーストロード]] - 100,000 EP または 収穫祭 (ハーベストフェスティバル) | ||
{{Diagram | {{Diagram | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
== Tutorial Video == | == Tutorial Video == | ||
進化要件は以下と同じである: | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=7y-LoPEXKM0</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=7y-LoPEXKM0</youtube> | ||
Revision as of 10:55, 25 September 2026
収録元: Reincarnated
「がおー」
Beastfolk
Generic Stats
HP
22
SHP
64
Size
2 Meters
MP Range
300 - 600
AP Range
1500 - 2500
Difficulty
Easy
Specific Stats
Attack DMG
1
Attack Speed
4.1
Knockback Resist
0
Jump Boost
0
Movement Speed
0.15
Sprint Speed
0.195
Alignment
None
Spiritual
No
Divine
No
AP Evo Reward
No
MP Evo Reward
No
Skills
Intrinsics
Evolution
Next
説明
真の動物形態とより人間らしい形態の間を自由に切り替えることができる種族。彼らは休息なしで戦うことを可能にする絶大な身体能力と再生能力を持つ。
進化
ビーストロード - 100,000 EP または 収穫祭 (ハーベストフェスティバル)
| Beastfolk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100K EP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beast Lord | |||||||||||||||||||||||||||||
400K EP 4 Boss Kills | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spirit Beast | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2M EP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Divine Beast | |||||||||||||||||||||||||||||
Tutorial Video
進化要件は以下と同じである: <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=7y-LoPEXKM0</youtube>