Races/Human: Difference between revisions
Races/Human
imported>Merge merge.py |
imported>Merge merge.py |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<big><big>"''I... Am Steve..''"</big></big> | <big><big>"''I... Am Steve..''"</big></big> | ||
<br> | <br> | ||
A | A 微弱 but populous race that relies more on technology and numbers than brute force. Their low magicule count makes skills and magic users a rarity among them, instead favouring battlewill. | ||
{{Race | {{Race | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|Harvest_Festival=[[Races/Enlightened Human|Enlightened Human]] | |Harvest_Festival=[[Races/Enlightened Human|Enlightened Human]] | ||
}} | }} | ||
== | == 種族能力 == | ||
なし | |||
== | == 特性 == | ||
なし | |||
== | == 進化 == | ||
{|class="wikitable" style="text-align: left; font-size: medium" | {|class="wikitable" style="text-align: left; font-size: medium" | ||
|- | |- | ||
! style="font-size: large" | | ! style="font-size: large" | 道 (パス) | ||
! style="font-size: large" | | ! style="font-size: large" | 要件 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | [[Races/Enlightened Human| | | style="text-align: center" | [[Races/Enlightened Human|仙人]] || Gain 100,000 EP or Harvest 祝祭 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | [[Races/Vampire| | | style="text-align: center" | [[Races/Vampire|ヴァンパイア]] || Consume 5 {{ItemLink|Zane Blood|image=Zane Blood.gif}} | ||
|} | |} | ||
{{Diagram | {{Diagram | ||
Revision as of 10:55, 25 September 2026
収録元: Reincarnated
"I... Am Steve.."
A 微弱 but populous race that relies more on technology and numbers than brute force. Their low magicule count makes skills and magic users a rarity among them, instead favouring battlewill.
Human
Generic Stats
HP
20
SHP
60
Size
2 Meters
MP Range
50 - 70
AP Range
760 - 1140
Difficulty
Hard
Specific Stats
Attack DMG
1
Attack Speed
4
Knockback Resist
0
Jump Boost
0
Movement Speed
0.1
Sprint Speed
0.13
Alignment
None
Spiritual
No
Divine
No
AP Evo Reward
No
MP Evo Reward
No
種族能力
なし
特性
なし
進化
| 道 (パス) | 要件 |
|---|---|
| 仙人 | Gain 100,000 EP or Harvest 祝祭 |
| ヴァンパイア | Consume 5 |
| Wight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weakness Enchanted Golden Apple | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100K EP | Consume 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlightened Human | Vampire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400K EP 4 Boss Kills | 150K EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Saint | Vampire Overcomer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M EP | 400K EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divine Human | Vampire Lord | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divine Vampire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutorial Video
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=7y-LoPEXKM0</youtube>