Races/Slime: Difference between revisions
Races/Slime
imported>Merge merge.py |
imported>Merge merge.py |
||
| Line 32: | Line 32: | ||
|Harvest_Festival=None | |Harvest_Festival=None | ||
}} | }} | ||
== | == 種族アビリティ== | ||
スーパースライムジャンプをチャージする | |||
( | (受動) Reduce physical damage from being hit by 50% (doesn't stack with [[物理攻撃耐性]]/[[物理攻撃無効|Nullification]]). (Configurable) | ||
== | == 説明 == | ||
A Spectral race of monsters that lacks intelligence and ambition. They're usually passive but are incredibly ruthless once provoked. | A Spectral race of monsters that lacks intelligence and ambition. They're usually passive but are incredibly ruthless once provoked. | ||
== | == 進化 == | ||
[[Races/Metal Slime| | [[Races/Metal Slime|メタルスライム]] - Use [[Abilities/スキル/Absorb & Dissolve|吸収と溶解]] to Consume 100 {{ItemLink|Magic Ore|link=Magic_Ore_Shard|image=Magic Ore Shard.gif}}<br> | ||
[[Races/Demon Slime| | [[Races/Demon Slime|デーモンスライム]] - [[Races/Awakening|Awakening as TDL/TH]] | ||
{{diagram | {{diagram | ||
Revision as of 10:55, 25 September 2026
収録元: Reincarnated
Slime
Generic Stats
HP
10
SHP
75
Size
0.5 Meters(Half a block)
MP Range
200 - 500
AP Range
200 - 500
Difficulty
Extreme
Specific Stats
Attack DMG
0.3
Attack Speed
4
Knockback Resist
0
Jump Boost
1 Meter
Movement Speed
0.07
Sprint Speed
0.091
Alignment
Majin
Spiritual
No
Divine
No
Skills
Intrinsics
Evolution
Next
種族アビリティ
スーパースライムジャンプをチャージする
(受動) Reduce physical damage from being hit by 50% (doesn't stack with 物理攻撃耐性/Nullification). (Configurable)
説明
A Spectral race of monsters that lacks intelligence and ambition. They're usually passive but are incredibly ruthless once provoked.
進化
メタルスライム - Use 吸収と溶解 to Consume 100
Magic Ore
デーモンスライム - Awakening as TDL/TH
| Slime | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| Metal Slime | |||||||||||||||
| Become a Demon Lord | |||||||||||||||
| Demon Slime | |||||||||||||||
| 2m EP | |||||||||||||||
| God Slime | |||||||||||||||
Tutorial Video
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Aq8fXFHmMqQ</youtube>

