Direwolf raid: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Merge merge.py |
imported>Merge merge.py |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{MergeSource|Nightmares}} | {{MergeSource|Nightmares}} | ||
== | == 難易度による違い == | ||
* | *イージーモードでは、5つのウェーブがあります。 | ||
** | **ウェーブ1 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています | ||
** | **ウェーブ2 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています。1%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ3 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています。2%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ4 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています。4%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ5 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています。8%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
* | *ノーマルモードでは、7つのウェーブがあります。 | ||
** | **ウェーブ1 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています | ||
** | **ウェーブ2 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。1%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ3 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。2%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ4 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。4%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ5 - This waves consists of 1-10 Direwolves. There is a 8% Chance one of them is a スターウルフ(星狼). | ||
** | **ウェーブ6 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。16%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ7 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。32%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
* | *ハードモードでは、10のウェーブがあります。 | ||
** | **ウェーブ1 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています | ||
** | **ウェーブ2 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。1%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ3 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。2%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ4 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。4%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ5 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。8%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ6 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。16%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ7 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。32%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ8 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。32%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ9 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。32%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
** | **ウェーブ10 - このウェーブは1〜12頭の大狼で構成されています。50%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。 | ||
Revision as of 10:55, 25 September 2026
収録元: Nightmares
難易度による違い
- イージーモードでは、5つのウェーブがあります。
- ウェーブ1 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています
- ウェーブ2 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています。1%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ3 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています。2%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ4 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています。4%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ5 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています。8%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ノーマルモードでは、7つのウェーブがあります。
- ウェーブ1 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています
- ウェーブ2 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。1%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ3 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。2%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ4 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。4%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ5 - This waves consists of 1-10 Direwolves. There is a 8% Chance one of them is a スターウルフ(星狼).
- ウェーブ6 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。16%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ7 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。32%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ハードモードでは、10のウェーブがあります。
- ウェーブ1 - このウェーブは1〜8頭の大狼で構成されています
- ウェーブ2 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。1%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ3 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。2%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ4 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。4%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ5 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。8%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ6 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。16%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ7 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。32%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ8 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。32%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ9 - このウェーブは1〜10頭の大狼で構成されています。32%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。
- ウェーブ10 - このウェーブは1〜12頭の大狼で構成されています。50%の確率でそのうちの1頭がスターウルフになります。