Tempest Wolf: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Merge merge.py |
imported>Merge merge.py |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{MergeSource|Mysticism}} | {{MergeSource|Mysticism}} | ||
{{Mysticism/WIP}} | {{Mysticism/WIP}} (確定したらこれを削除する) | ||
{{DISPLAYTITLE:Tempest Wolf}} | {{DISPLAYTITLE:Tempest Wolf}} | ||
[[Category:Races|Tempest Wolf]] | [[Category:Races|Tempest Wolf]] | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
}} | }} | ||
== | == 種族特性 == | ||
* | * 騎乗:スピードを活かして、他のプレイヤーの乗り物になろう!種族キー(デフォルトは'R')を押すと、別のプレイヤーを頭に乗せることができる。もう一度種族キーを押すと、プレイヤーを降ろすことができる。 | ||
== | == Evolution == | ||
* [[Star Tempest Wolf]]: 400k | * [[Star Tempest Wolf]]: 400k EPであり、ピークバイオームにいる状態で[https://tensura.wiki.gg/wiki/Lightning_Manipulation 雷操作]、[https://tensura.wiki.gg/wiki/Wind_Manipulation 風操作]、および[https://tensura.wiki.gg/wiki/Spatial_Manipulation 空間操作]を所持していること。 | ||
== | == Version history == | ||
{{Version history entry | {{Version history entry | ||
|version = 1.21.1 | |version = 1.21.1 | ||
Latest revision as of 06:24, 26 September 2026
収録元: Mysticism
| Work In Progress. This page is currently being worked on or has unfinished information. Click here in order to contribute to this article. |
(確定したらこれを削除する)
Tempest Wolf
Generic Stats
HP
300
SHP
960
Size
1.5
MP Range
2000 to 3000
AP Range
3000 to 4000
Difficulty
Easy
Specific Stats
Attack DMG
6.0
Attack Speed
4.2
Knockback Resist
0.4
Jump Boost
0.5
Movement Speed
0.13
Sprint Speed
0.8
Majin
Yes
Spiritual
No
Divine
No
Skills
Intrinsics
種族特性
- 騎乗:スピードを活かして、他のプレイヤーの乗り物になろう!種族キー(デフォルトは'R')を押すと、別のプレイヤーを頭に乗せることができる。もう一度種族キーを押すと、プレイヤーを降ろすことができる。
Evolution
- Star Tempest Wolf: 400k EPであり、ピークバイオームにいる状態で雷操作、風操作、および空間操作を所持していること。
Version history
- 1.21.1 – ???
- 1.19.2 – Added to the game.