Human
Races/Human
収録元: Reincarnated
"私は…スティーブだ…"
力任せの強さよりも技術や数を頼りにする、弱いが人口の多い種族。魔素量が少ないため、スキルや魔法使いは彼らの間では稀であり、代わりに闘気を好む。
Human
Generic Stats
HP
20
SHP
60
Size
2 Meters
MP Range
50 - 70
AP Range
760 - 1140
Difficulty
Hard
Specific Stats
Attack DMG
1
Attack Speed
4
Knockback Resist
0
Jump Boost
0
Movement Speed
0.1
Sprint Speed
0.13
Alignment
None
Spiritual
No
Divine
No
AP Evo Reward
No
MP Evo Reward
No
種族特性
なし
特性
なし
Evolution
| パス | 要件 |
|---|---|
| 仙人 | 100,000 EPを獲得または収穫祭 |
| ヴァンパイア | 5個の |
| Wight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weakness Enchanted Golden Apple | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100K EP | Consume 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlightened Human | Vampire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400K EP 4 Boss Kills | 150K EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Saint | Vampire Overcomer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M EP | 400K EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divine Human | Vampire Lord | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divine Vampire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
チュートリアル動画
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=7y-LoPEXKM0</youtube>