Mobs/Dwarf: Difference between revisions

From Tensura: Reincarnated Wiki
Mobs/Dwarf
Jump to navigation Jump to search
imported>Merge
merge.py
 
imported>Merge
merge.py
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 12: Line 12:
|maximum_ep=1200
|maximum_ep=1200
}}
}}
Dwarves can only spawn in [[Structures/Dwarf Village|Dwarf Village]] and cannot spawn outside of the village. Upon taming they will lose the capacity to trade.
ドワーフは[[Structures/Dwarf Village|ドワーフの村]]にのみスポーンし、村の外ではスポーンできない。テイムすると交易能力を失う。
Dwarves can trade and will restock just like villagers. They also have a reputation system based on the player's actions
ドワーフは村人のように交易ができ、在庫が補充される。また、プレイヤーの行動に基づく評判システムも持っている。
==Drops==
==ドロップ==


* None
* なし


==Breeding==
==繁殖==
Can be bred in the same way as vanilla villagers, just need to drop them food in the floor and have enough beds for the 2 parents and the child, also make sure the parents are different gender
バニラの村人と同じ方法で繁殖させることができ、床に食べ物を落とし、両親と子供のための十分なベッドを用意し、両親が異なる性別であることを確認するだけである。


== Professions ==
== 職業 ==


* Once a dwarf choses a profession they will never change profession
* ドワーフは一度職業を選択すると、二度と職業を変更しない
* Dwarf will only work/restock AND TRADE during the worktime in the day (in Minecraft time from 2000 to 12000), this can be seen as they only wear Profession clothing during work time.
* ドワーフは、昼間の労働時間内(マインクラフト時間で2000から12000まで)にのみ作業/在庫補充と交易を行う。これは、労働時間中のみ職業服を着用していることで確認できる。
* For Leatherworker/Fisherman, Dwarf will only take in empty cauldron or barrel as work station
* 皮革職人/漁師の場合、ドワーフは空の大釜または樽のみをワークステーションとして受け入れる


{| class="wikitable" id="mobpage-professionslist"
{| class="wikitable" id="mobpage-professionslist"
|Profession: || Profession Block
| 職業: || 職業ブロック
|-
|-
| Armorer || Blast Furnace
| 武器鍛冶 || 高炉
|-
|-
| Butcher || Smoker
| 解体者(ブッチャー) || 燻製器
|-
|-
| Cartographer|| Cartography Table
| 製図家 || 製図台
|-
|-
| Cleric || Brewing Stand
| 聖職者 || 醸造台
|-
|-
| Farmer || Composter
| 農夫 || コンポスター
|-
|-
| Fisherman || Barrel
| 漁師 || 樽
|-
|-
| Fletcher || Fletching Table
| 矢師 || 矢細工台
|-
|-
| Leatherworker || Cauldron
| 皮革職人 || 大釜
|-
|-
| Librarian || Lectern
| 図書館員 || 書見台
|-
|-
| Mason || Stonecutter
| 石工 || 石切台
|-
|-
| Shepperd || Loom
| 羊飼い || 機織り機
|-
|-
| Toolsmith || Smithing Table
| 道具鍛冶 || 鍛冶台
|-
|-
| Weaponsmith || Grindstone
| 防具鍛冶 || 砥石
|-
|-
| Lumberjack || Woodcutter
| 木こり || 木材切断機
|-
|-
| Miner || Mining Station
| 鉱夫 || 採掘ステーション
|-
|-
| Magic Trainer || Spellbind Table
| 魔導教官 || 呪文書縛りの台
|-
|-
| Guard || Tool Rack
| 警備員 || ツールラック
|-
|-
| Battlewill Trainer || Training Dummy
| 気闘法トレーナー || 訓練用ダミー
|-
|-
| Merchant Dwarf || N/A
| 商人 ドワーフ || N/A
|}
|}


== Trading ==
== 交易 ==


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%"
! colspan="7" style="text-align:left; padding:6px" | '''All Dwarf Trades'''
! colspan="7" style="text-align:left; padding:6px" | '''すべてのドワーフの交易'''
|-
|-
|
|
=== Alchemist ===
=== 錬金術師 ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="7" style="text-align:left; padding:4px" | '''Alchemist''' — 29 trades (workstation: [[Brewing Stand]])
! colspan="7" style="text-align:left; padding:4px" | '''錬金術師''' — 29件の交易(ワークステーション:[[Brewing Stand]])
|-
|-
! style="width:9%" | Level !! style="width:18%" | Buys !! style="width:9%" | Cost !! style="width:18%" | Sells !! style="width:5%" | Qty !! style="width:6%" | Max Uses !! style="width:5%" | XP !! Notes
! style="width:9%" | レベル !! style="width:18%" | 買い取り !! style="width:9%" | コスト !! style="width:18%" | 販売 !! style="width:5%" | 数量 !! style="width:6%" | 最大使用回数 !! style="width:5%" | 経験値 !! 備考
|-
|-
| style="background:#DFFFDF;text-align:center" rowspan="5" | '''Novice'''
| style="background:#DFFFDF;text-align:center" rowspan="5" | '''見習い'''
| Bronze Coin || 50–100 || Potion || 1 || 16 || 1 || '''(random normal)''' mundane, thick, awkward, night vision, invisibility, leaping, fire resistance, swiftness, slowness, water breathing, healing, harming, poison, regeneration, strength, weakness, luck, slow falling, Chill, Glowing
| 銅貨 || 50–100 || ポーション || 1 || 16 || 1 || '''(ランダム通常)''' 平凡な、濃厚な、奇妙な、暗視、透明化、跳躍、火炎耐性、スピード、鈍化、水中呼吸、回復、ダメージ、毒、再生、力、弱体化、幸運、低速落下、凍える、発光
|-
|-
| Silver Coin || 1–5 || Potion (Long) || 1 || 16 || 1 || '''(random long)''' long night vision, long invisibility, long leaping, long fire resistance, long swiftness, long slowness, long water breathing, long poison, long regeneration, long strength, long weakness, long slow falling, Long Chill, Long Glowing
| 銀貨 || 1–5 || ポーション(延長) || 1 || 16 || 1 || '''(ランダム延長)''' 延長された暗視、延長された透明化、延長された跳躍、延長された火炎耐性、延長されたスピード、延長された鈍化、延長された水中呼吸、延長された毒、延長された再生、延長された力、延長された弱体化、延長された低速落下、延長された凍える、延長された発光
|-
|-
| Silver Coin || 1–5 || Potion (Strong) || 1 || 16 || 1 || '''(random strong)''' strong leaping, strong swiftness, strong slowness, strong healing, strong harming, strong poison, strong regeneration, strong strength
| 銀貨 || 1–5 || ポーション(強化) || 1 || 16 || 1 || '''(ランダム強化)''' 強化された跳躍、強化されたスピード、強化された鈍化、強化された回復、強化されたダメージ、強化された毒、強化された再生、強化された力
|-
|-
| Silver Coin || 2–7 || Low Potion || 1 || 5 || 2 ||
| 銀貨 || 2–7 || ローポーション || 1 || 5 || 2 ||
|-
|-
| Silver Coin || 10–20 || Low Arcane Potion || 1 || 5 || 2 ||
| 銀貨 || 10–20 || 低質な秘術のポーション || 1 || 5 || 2 ||
|-
|-
| style="background:#DFFFFF;text-align:center" rowspan="8" | '''Apprentice'''
| style="background:#DFFFFF;text-align:center" rowspan="8" | '''熟練'''
| Bronze Coin || 50–100 || Potion || 1 || 16 || 5 || '''(random normal)''' — same pool as Novice
| 銅貨 || 50–100 || ポーション || 1 || 16 || 5 || '''(ランダム通常)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Silver Coin || 1–5 || Potion (Long) || 1 || 16 || 5 || '''(random long)''' — same pool as Novice
| 銀貨 || 1–5 || ポーション(延長) || 1 || 16 || 5 || '''(ランダム延長)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Silver Coin || 1–5 || Potion (Strong) || 1 || 16 || 5 || '''(random strong)''' — same pool as Novice
| 銀貨 || 1–5 || ポーション(強化) || 1 || 16 || 5 || '''(ランダム強化)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Silver Coin || 30–40 || High Potion || 1 || 5 || 10 ||
| 銀貨 || 30–40 || ハイポーション || 1 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Nether Wart || 16 || Bronze Coin || 1–5 || 5 || 10 ||
| ネザーウォート || 16 || 銅貨 || 1–5 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Redstone || 16 || Bronze Coin || 1–5 || 5 || 10 ||
| レッドストーン || 16 || 銅貨 || 1–5 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Glowstone || 16 || Bronze Coin || 1–5 || 5 || 10 ||
| グロウストーン || 16 || 銅貨 || 1–5 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Fermented Spider Eye || 4 || Bronze Coin || 5–10 || 5 || 10 ||
| 発酵したクモの目 || 4 || 銅貨 || 5–10 || 5 || 10 ||
|-
|-
| style="background:#FFFFDF;text-align:center" rowspan="6" | '''Journeyman'''
| style="background:#FFFFDF;text-align:center" rowspan="6" | '''一人前'''
| Bronze Coin || 50–100 || Potion || 1 || 16 || 10 || '''(random normal)''' — same pool as Novice
| 銅貨 || 50–100 || ポーション || 1 || 16 || 10 || '''(ランダム通常)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Silver Coin || 1–5 || Potion (Long) || 1 || 16 || 10 || '''(random long)''' — same pool as Novice
| 銀貨 || 1–5 || ポーション(延長) || 1 || 16 || 10 || '''(ランダム延長)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Silver Coin || 1–5 || Potion (Strong) || 1 || 16 || 10 || '''(random strong)''' — same pool as Novice
| 銀貨 || 1–5 || ポーション(強化) || 1 || 16 || 10 || '''(ランダム強化)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Silver Coin || 40–60 || Medium Arcane Potion || 1 || 5 || 10 ||
| 銀貨 || 40–60 || 中質な秘術のポーション || 1 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Hipokute Grass || 4 || Bronze Coin || 50–100 || 5 || 20 ||
| ヒポクテ草 || 4 || 銅貨 || 50–100 || 5 || 20 ||
|-
|-
| Hipokute Flower || 4 || Silver Coin || 20–50 || 5 || 20 ||
| ヒポクテ草 || 4 || 銀貨 || 20–50 || 5 || 20 ||
|-
|-
| style="background:#FFE8CC;text-align:center" rowspan="5" | '''Expert'''
| style="background:#FFE8CC;text-align:center" rowspan="5" | '''専門家'''
| Silver Coin || 1–3 || Splash Potion || 1 || 16 || 20 || '''(random normal)''' — same pool as Novice
| 銀貨 || 1–3 || スプラッシュポーション || 1 || 16 || 20 || '''(ランダム通常)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Silver Coin || 3–8 || Splash Potion (Long) || 1 || 16 || 20 || '''(random long)''' — same pool as Novice
| 銀貨 || 3–8 || スプラッシュポーション(延長) || 1 || 16 || 20 || '''(ランダム延長)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Silver Coin || 3–8 || Splash Potion (Strong) || 1 || 16 || 20 || '''(random strong)''' — same pool as Novice
| 銀貨 || 3–8 || スプラッシュポーション(強化) || 1 || 16 || 20 || '''(ランダム強化)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Gold Coin || 3–5 || High Arcane Potion || 1 || 5 || 30 ||
| 金貨 || 3–5 || 上質な秘術のポーション || 1 || 5 || 30 ||
|-
|-
| Silver Coin || 10–30 || Hipokute Grass || 4 || 5 || 30 ||
| 銀貨 || 10–30 || ヒポクテ草 || 4 || 5 || 30 ||
|-
|-
| style="background:#FFDFE8;text-align:center" rowspan="5" | '''Master'''
| style="background:#FFDFE8;text-align:center" rowspan="5" | '''達人'''
| Silver Coin || 1–3 || Splash Potion || 1 || 16 || 30 || '''(random normal)''' — same pool as Novice
| 銀貨 || 1–3 || スプラッシュポーション || 1 || 16 || 30 || '''(ランダム通常)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Silver Coin || 3–8 || Splash Potion (Long) || 1 || 16 || 30 || '''(random long)''' — same pool as Novice
| 銀貨 || 3–8 || スプラッシュポーション(延長) || 1 || 16 || 30 || '''(ランダム延長)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Silver Coin || 3–8 || Splash Potion (Strong) || 1 || 16 || 30 || '''(random strong)''' — same pool as Novice
| 銀貨 || 3–8 || スプラッシュポーション(強化) || 1 || 16 || 30 || '''(ランダム強化)''' — 見習いと同じプール
|-
|-
| Gold Coin || 1–3 || Hipokute Flower || 4 || 5 || 40 ||
| 金貨 || 1–3 || ヒポクテ草 || 4 || 5 || 40 ||
|-
|-
| Gold Coin || 5 || Full Potion || 1 || 5 || 40 ||
| 金貨 || 5 || フルポーション || 1 || 5 || 40 ||
|}
|}


=== Armorer ===
=== 防具鍛冶 ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="7" style="text-align:left; padding:4px" | '''Armorer''' — 33 trades (workstation: [[Blast Furnace]])
! colspan="7" style="text-align:left; padding:4px" | '''防具鍛冶''' — 33件の交易(ワークステーション:[[Blast Furnace]])
|-
|-
! style="width:9%" | Level !! style="width:18%" | Buys !! style="width:9%" | Cost !! style="width:18%" | Sells !! style="width:5%" | Qty !! style="width:6%" | Max Uses !! style="width:5%" | XP !! Notes
! style="width:9%" | レベル !! style="width:18%" | 買い取り !! style="width:9%" | コスト !! style="width:18%" | 販売 !! style="width:5%" | 数量 !! style="width:6%" | 最大使用回数 !! style="width:5%" | 経験値 !! 備考
|-
|-
| style="background:#DFFFDF;text-align:center" rowspan="6" | '''Novice'''
| style="background:#DFFFDF;text-align:center" rowspan="6" | '''見習い'''
| Silver Coin || 15–25 || Iron Helmet || 1 || 5 || 5 ||
| 銀貨 || 15–25 || 鉄のヘルメット || 1 || 5 || 5 ||
|-
|-
| Silver Coin || 15–20 || Iron Boots || 1 || 5 || 5 ||
| 銀貨 || 15–20 || 鉄のブーツ || 1 || 5 || 5 ||
|-
|-
| Silver Coin || 25–30 || Silver Helmet || 1 || 5 || 5 ||
| 銀貨 || 25–30 || 銀のヘルメット || 1 || 5 || 5 ||
|-
|-
| Silver Coin || 20–25 || Silver Boots || 1 || 5 || 5 ||
| 銀貨 || 20–25 || 銀のブーツ || 1 || 5 || 5 ||
|-
|-
| Raw Iron || 8 || Bronze Coin || 16–32 || 5 || 5 ||
| 鉄の原石 || 8 || 銅貨 || 16–32 || 5 || 5 ||
|-
|-
| Raw Copper || 16 || Bronze Coin || 32–40 || 5 || 5 ||
| 銅の原石 || 16 || 銅貨 || 32–40 || 5 || 5 ||
|-
|-
| style="background:#DFFFFF;text-align:center" rowspan="6" | '''Apprentice'''
| style="background:#DFFFFF;text-align:center" rowspan="6" | '''熟練'''
| Silver Coin || 20–40 || Iron Chestplate || 1 || 5 || 10 ||
| 銀貨 || 20–40 || 鉄のチェストプレート || 1 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Silver Coin || 20–30 || Iron Leggings || 1 || 5 || 10 ||
| 銀貨 || 20–30 || 鉄のレギンス || 1 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Silver Coin || 25–45 || Silver Chestplate || 1 || 5 || 10 ||
| 銀貨 || 25–45 || 銀のチェストプレート || 1 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Silver Coin || 25–35 || Silver Leggings || 1 || 5 || 10 ||
| 銀貨 || 25–35 || 銀のレギンス || 1 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Raw Gold || 8 || Silver Coin || 1–4 || 5 || 20 ||
| 金の原石 || 8 || 銀貨 || 1–4 || 5 || 20 ||
|-
|-
| Raw Silver || 8 || Silver Coin || 1–2 || 5 || 20 ||
| 銀の原石 || 8 || 銀貨 || 1–2 || 5 || 20 ||
|-
|-
| style="background:#FFFFDF;text-align:center" rowspan="7" | '''Journeyman'''
| style="background:#FFFFDF;text-align:center" rowspan="7" | '''職人'''
| Gold Coin || 1 || Iron Gear Schematic || 1 || 5 || 20 ||
| 金貨 || 1 || 鉄装備の設計図 || 1 || 5 || 20 ||
|-
|-
| Gold Coin || 1 || Silver Gear Schematic || 1 || 5 || 20 ||
| 金貨 || 1 || 銀装備の設計図 || 1 || 5 || 20 ||
|-
|-
| Gold Coin || 20–30 || Helmet (random) || 1 || 5 || 20 || '''(random)''' Low Magisteel / Ant Carapace / Armorsaurus Scalemail
| 金貨 || 20–30 || ヘルメット (ランダム) || 1 || 5 || 20 || '''(ランダム)''' 低級魔鉱石 / アント(蟻)の甲殻 / アーマーサウルスのウロコの鎧
|-
|-
| Gold Coin || 20–25 || Boots (random) || 1 || 5 || 20 || '''(random)''' Low Magisteel / Ant Carapace / Armorsaurus Scalemail
| 金貨 || 20–25 || ブーツ (ランダム) || 1 || 5 || 20 || '''(ランダム)''' 低級魔鉱石 / アント(蟻)の甲殻 / アーマーサウルスのウロコの鎧
|-
|-
| Magic Ore || 8–16 || Gold Coin || 1–2 || 3 || 20 ||
| 魔鉱石 || 8–16 || 金貨 || 1–2 || 3 || 20 ||
|-
|-
| Giant Ant Carapace || 16 || Bronze Coin || 32–64 || 5 || 20 ||
| ジャイアントアントの甲羅 || 16 || 銅貨 || 32–64 || 5 || 20 ||
|-
|-
| Armorsaurus Scale || 16 || Bronze Coin || 48–72 || 5 || 20 ||
| アーマーサウルスの鱗 || 16 || 銅貨 || 48–72 || 5 || 20 ||
|-
|-
| style="background:#FFE8CC;text-align:center" rowspan="8" | '''Expert'''
| style="background:#FFE8CC;text-align:center" rowspan="8" | '''熟練職人'''
| Gold Coin || 1 || Ant Carapace Gear Schematic || 1 || 5 || 30 ||
| 金貨 || 1 || アリの甲羅装備の設計図 || 1 || 5 || 30 ||
|-
|-
| Gold Coin || 1 || Armorsaurus Scalemail Gear Schematic || 1 || 5 || 30 ||
| 金貨 || 1 || アーマーサウルスのスケイルメイル装備の設計図 || 1 || 5 || 30 ||
|-
|-
| Gold Coin || 25–45 || Chestplate (random) || 1 || 5 || 30 || '''(random)''' Low Magisteel / Ant Carapace / Armorsaurus Scalemail
| 金貨 || 25–45 || チェストプレート (ランダム) || 1 || 5 || 30 || '''(ランダム)''' 低級魔鉱石 / アント(蟻)の甲殻 / アーマーサウルスのウロコの鎧
|-
|-
| Gold Coin || 25–35 || Leggings (random) || 1 || 5 || 30 || '''(random)''' Low Magisteel / Ant Carapace / Armorsaurus Scalemail
| 金貨 || 25–35 || レギンス (ランダム) || 1 || 5 || 30 || '''(ランダム)''' 低級魔鉱石 / アント(蟻)の甲殻 / アーマーサウルスのウロコの鎧
|-
|-
| Gold Coin || 35–55 || Helmet (random) || 1 || 5 || 30 || '''(random)''' High Magisteel / Knight Spider Carapace / Serpent Scalemail
| 金貨 || 35–55 || ヘルメット (ランダム) || 1 || 5 || 30 || '''(ランダム)''' 高級魔鉱石 / ナイトスパイダーの甲羅 / サーペントのウロコの鎧
|-
|-
| Gold Coin || 35–45 || Boots (random) || 1 || 5 || 30 || '''(random)''' High Magisteel / Knight Spider Carapace / Serpent Scalemail
| 金貨 || 35–45 || ブーツ (ランダム) || 1 || 5 || 30 || '''(ランダム)''' 高級魔鉱石 / ナイトスパイダーの甲羅 / サーペントのウロコの鎧
|-
|-
| Knight Spider Carapace || 16 || Silver Coin || 1–5 || 5 || 30 ||
| ナイトスパイダーの甲羅 || 16 || 銀貨 || 1–5 || 5 || 30 ||
|-
|-
| Serpent Scale || 16 || Silver Coin || 5–10 || 5 || 30 ||
| サーペントスケイル || 16 || 銀貨 || 5–10 || 5 || 30 ||
|-
|-
| style="background:#FFDFE8;text-align:center" rowspan="6" | '''Master'''
| style="background:#FFDFE8;text-align:center" rowspan="6" | '''巨匠'''
| Gold Coin || 40–65 || Chestplate (random) || 1 || 5 || 30 || '''(random)''' High Magisteel / Knight Spider Carapace / Serpent Scalemail
| 金貨 || 40–65 || チェストプレート (ランダム) || 1 || 5 || 30 || '''(ランダム)''' 高級魔鉱石 / ナイトスパイダーの甲羅 / サーペントのウロコの鎧
|-
|-
| Gold Coin || 40–55 || Leggings (random) || 1 || 5 || 30 || '''(random)''' High Magisteel / Knight Spider Carapace / Serpent Scalemail
| 金貨 || 40–55 || レギンス (ランダム) || 1 || 5 || 30 || '''(ランダム)''' 高級魔鉱石 / ナイトスパイダーの甲羅 / サーペントのウロコの鎧
|-
|-
| Gold Coin || 10 || Low Magisteel Gear Schematic || 1 || 5 || 40 ||
| 金貨 || 10 || 魔石装備の設計図 || 1 || 5 || 40 ||
|-
|-
| Gold Coin || 10 || High Magisteel Gear Schematic || 1 || 5 || 40 ||
| 金貨 || 10 || 魔鋼装備の設計図 || 1 || 5 || 40 ||
|-
|-
| Gold Coin || 1 || Knight Spider Carapace Gear Schematic || 1 || 5 || 40 ||
| 金貨 || 1 || ナイトスパイダーの甲羅装備の設計図 || 1 || 5 || 40 ||
|-
|-
| Gold Coin || 1 || Serpent Scalemail Gear Schematic || 1 || 5 || 40 ||
| 金貨 || 1 || サーペントスケイル装備の設計図 || 1 || 5 || 40 ||
|}
|}


=== Battlewill Trainer ===
=== 気闘法トレーナー ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="7" style="text-align:left; padding:4px" | '''Battlewill Trainer''' — 9 trades (workstation: [[Training Dummy]])
! colspan="7" style="text-align:left; padding:4px" | '''気闘法トレーナー''' — 9件の取引 (作業台: [[Training Dummy|訓練用ダミー]])
|-
|-
! style="width:9%" | Level !! style="width:18%" | Buys !! style="width:9%" | Cost !! style="width:18%" | Sells !! style="width:5%" | Qty !! style="width:6%" | Max Uses !! style="width:5%" | XP !! Notes
! style="width:9%" | レベル !! style="width:18%" | 買取 !! style="width:9%" | 消費 !! style="width:18%" | 販売 !! style="width:5%" | 数量 !! style="width:6%" | 最大回数 !! style="width:5%" | XP !! 備考
|-
|-
| style="background:#DFFFDF;text-align:center" rowspan="2" | '''Novice'''
| style="background:#DFFFDF;text-align:center" rowspan="2" | '''見習い'''
| Silver Coin || 1–2 || Training Dummy || 1 || 5 || 2 ||
| 銀貨 || 1–2 || 訓練用ダミー || 1 || 5 || 2 ||
|-
|-
| Battlewill Manual || 1 || Silver Coin || 10 || 5 || 2 ||
| 気闘法マニュアル || 1 || 銀貨 || 10 || 5 || 2 ||
|-
|-
| style="background:#DFFFFF;text-align:center" rowspan="2" | '''Apprentice'''
| style="background:#DFFFFF;text-align:center" rowspan="2" | '''初級職人'''
| Silver Coin || 20–50 || Battlewill Manual (Low) || 1 || 5 || 5 || '''(random)''' Aura Sword, Instant Move, Violent Break
| 銀貨 || 20–50 || 気闘法マニュアル (低級) || 1 || 5 || 5 || '''(ランダム)''' オーラソード、瞬間移動、烈破
|-
|-
| Silver Coin || 20–50 || Battlewill Manual (Low) || 1 || 5 || 5 || '''(random)''' Aura Sword, Instant Move, Violent Break
| 銀貨 || 20–50 || 気闘法マニュアル (低級) || 1 || 5 || 5 || '''(ランダム)''' オーラソード、瞬間移動、烈破
|-
|-
| style="background:#FFFFDF;text-align:center" rowspan="2" | '''Journeyman'''
| style="background:#FFFFDF;text-align:center" rowspan="2" | '''職人'''
| Silver Coin || 60–100 || Battlewill Manual (Medium) || 1 || 5 || 10 || '''(random)''' Formhide, Aura Slash, Earthshatter Kick
| 銀貨 || 60–100 || 気闘法マニュアル (中級) || 1 || 5 || 10 || '''(ランダム)''' 隠形法、気斬、烈震脚
|-
|-
| Silver Coin || 60–100 || Battlewill Manual (Medium) || 1 || 5 || 10 || '''(random)''' Formhide, Aura Slash, Earthshatter Kick
| 銀貨 || 60–100 || 気闘法マニュアル (中級) || 1 || 5 || 10 || '''(ランダム)''' 隠形法、気斬、烈震脚
|-
|-
| style="background:#FFE8CC;text-align:center" rowspan="2" | '''Expert'''
| style="background:#FFE8CC;text-align:center" rowspan="2" | '''熟練職人'''
| Gold Coin || 1–5 || Battlewill Manual (High) || 1 || 5 || 20 || '''(random)''' Air Flight, Aura Shield, Magic Bullet
| 金貨 || 1–5 || 気闘法マニュアル (高級) || 1 || 5 || 20 || '''(ランダム)''' 空中飛行、オーラシールド、魔力弾
|-
|-
| Gold Coin || 1–5 || Battlewill Manual (High) || 1 || 5 || 20 || '''(random)''' Air Flight, Aura Shield, Magic Bullet
| 金貨 || 1–5 || 気闘法マニュアル (高級) || 1 || 5 || 20 || '''(ランダム)''' 空中飛行、オーラシールド、魔力弾
|-
|-
| style="background:#FFDFE8;text-align:center" | '''Master'''
| style="background:#FFDFE8;text-align:center" | '''巨匠'''
| Gold Coin || 5–10 || Battlewill Manual (Rare) || 1 || 5 || 30 || '''(random)''' Battlewill, Diamond Path
| 金貨 || 5–10 || 気闘法マニュアル (レア) || 1 || 5 || 30 || '''(ランダム)''' 気闘法、金剛みたく
|}
|}


=== Butcher ===
=== 解体者(ブッチャー) ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="7" style="text-align:left; padding:4px" | '''Butcher''' — 25 trades (workstation: [[Smoker]])
! colspan="7" style="text-align:left; padding:4px" | '''解体者(ブッチャー)''' — 25件の取引 (作業台: [[Smoker]])
|-
|-
! style="width:9%" | Level !! style="width:18%" | Buys !! style="width:9%" | Cost !! style="width:18%" | Sells !! style="width:5%" | Qty !! style="width:6%" | Max Uses !! style="width:5%" | XP !! Notes
! style="width:9%" | レベル !! style="width:18%" | 買取 !! style="width:9%" | 消費 !! style="width:18%" | 販売 !! style="width:5%" | 数量 !! style="width:6%" | 最大回数 !! style="width:5%" | XP !! 備考
|-
|-
| style="background:#DFFFDF;text-align:center" rowspan="6" | '''Novice'''
| style="background:#DFFFDF;text-align:center" rowspan="6" | '''見習い'''
| Bronze Coin || 5–12 || Cooked Beef || 4 || 16 || 1 ||
| 銅貨 || 5–12 || 調理済み牛肉 || 4 || 16 || 1 ||
|-
|-
| Bronze Coin || 5–8 || Cooked Chicken || 4 || 16 || 1 ||
| 銅貨 || 5–8 || 調理済み鶏肉 || 4 || 16 || 1 ||
|-
|-
| Bronze Coin || 5–8 || Cooked Porkchop || 4 || 16 || 1 ||
| 銅貨 || 5–8 || 調理済み豚肉 || 4 || 16 || 1 ||
|-
|-
| Beef || 16 || Bronze Coin || 1–5 || 5 || 5 ||
| 牛肉 || 16 || 銅貨 || 1–5 || 5 || 5 ||
|-
|-
| Chicken || 16 || Bronze Coin || 1–5 || 5 || 5 ||
| 鶏肉 || 16 || 銅貨 || 1–5 || 5 || 5 ||
|-
|-
| Porkchop || 16 || Bronze Coin || 1–5 || 5 || 5 ||
| 豚肉 || 16 || 銅貨 || 1–5 || 5 || 5 ||
|-
|-
| style="background:#DFFFFF;text-align:center" rowspan="6" | '''Apprentice'''
| style="background:#DFFFFF;text-align:center" rowspan="6" | '''初級職人'''
| Bronze Coin || 5–12 || Cooked Mutton || 4 || 16 || 5 ||
| 銅貨 || 5–12 || 調理済み羊肉 || 4 || 16 || 5 ||
|-
|-
| Bronze Coin || 5–8 || Cooked Rabbit || 4 || 16 || 5 ||
| 銅貨 || 5–8 || 調理済み兎肉 || 4 || 16 || 5 ||
|-
|-
| Bronze Coin || 10–40 || Cattledeer Steak || 4 || 16 || 5 ||
| 銅貨 || 10–40 || 牛鹿のステーキ || 4 || 16 || 5 ||
|-
|-
| Mutton || 16 || Bronze Coin || 1–5 || 5 || 10 ||
| 羊肉 || 16 || 銅貨 || 1–5 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Rabbit || 16 || Bronze Coin || 1–5 || 5 || 10 ||
| 兎肉 || 16 || 銅貨 || 1–5 || 5 || 10 ||
|-
|-
| Cattledeer Beef || 8 || Bronze Coin || 5–10 || 5 || 10 ||
| 牛鹿の牛肉 || 8 || 銅貨 || 5–10 || 5 || 10 ||
|-
|-
| style="background:#FFFFDF;text-align:center" rowspan="4" | '''Journeyman'''
| style="background:#FFFFDF;text-align:center" rowspan="4" | '''職人'''
| Bronze Coin || 20–80 || Cooked Giant Ant Leg || 4 || 16 || 10 ||
| 銅貨 || 20–80 || 調理されたジャイアントアントの脚 || 4 || 16 || 10 ||
|-
|-
| Bronze Coin || 20–80 || Cooked Giant Bat Meat || 4 || 16 || 10 ||
| 銅貨 || 20–80 || 調理されたジャイアントバットの肉 || 4 || 16 || 10 ||
|-
|-
| Giant Ant Leg || 8 || Bronze Coin || 20 || 5 || 20 ||
| ジャイアントアントの脚 || 8 || 銅貨 || 20 || 5 || 20 ||
|-
|-
| Raw Giant Bat Meat || 8 || Bronze Coin || 20 || 5 || 20 ||
| ジャイアントバットの生肉 || 8 || 銅貨 || 20 || 5 || 20 ||
|-
|-
| style="background:#FFE8CC;text-align:center" rowspan="6" | '''Expert'''
| style="background:#FFE8CC;text-align:center" rowspan="6" | '''熟練職人'''
| Silver Coin || 2–8 || Cooked Knight Spider Leg || 4 || 16 || 20 ||
| 銀貨 || 2–8 || 調理されたナイトスパイダーの脚 || 4 || 16 || 20 ||
|-
|-
| Silver Coin || 2–8 || Cooked Armorsaurus Meat || 4 || 16 || 20 ||
| 銀貨 || 2–8 || 調理されたアーマーサウルスの肉 || 4 || 16 || 20 ||
|-
|-
| Silver Coin || 2–8 || Cooked Serpent Meat || 4 || 16 || 20 ||
